Ringe aus bzw. mit Edelsteinen
Bestellnummer | Beschreibung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silberringe mit Edelsteinen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Ringgrößen werden hier nach Innendurchmesser angegeben, nicht wie bei den deutschen Ringgrößen, die nach dem Umfang berechnet sind. Die Angaben sind nach den Mitteilungen der Größhändler, keine Gewähr für die Richtigkeit der Angabe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-20 | auf Extraseite: Amethyst-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-34 | auf Extraseite: Azurit-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-059 | Chalcedon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rechteckiger Cabochon ca. 14 x 13 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 10 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-70 | auf Extraseite: Charoit-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-82 | auf Extraseite: Chrysokoll-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-88 | auf Extraseite: Chrysopas-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-100 | auf Extraseite: Citrin-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115-125 | auf Extraseite: Diamant-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-159 | auf Extraseite: Eudialyt-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-206 | auf Extraseite: Granat-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257-270 | auf Extraseite: Jaspis-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber (und Achate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280-295 | auf Extraseite: Karneol-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312-313 | auf Extraseite: Kunzit-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314-316 | auf Extraseite: Labradorit-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317-331 | auf Extraseite: Lapislazuli-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333-355 | auf Extraseite: Larimar-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365-367 | auf Extraseite: Lemonquarz-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368-370 | auf Extraseite: Malachit-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-430 | Onyx-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, quadratischer Cabochon ca. 14 mm, ca. 19,5 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-431 | Onyx-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 17 x 12 mm, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-432 | Onyx-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 17 x 12 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-433 | Onyx-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 17 x 12 mm, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445-459 | auf Extraseite: Opal, Opal-Doubletten, Boulder-Opal-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460-467 | auf Extraseite: Operculum-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
473-478 | auf Extraseite: Peridot-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481-489 | auf Extraseite: Prehnit-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
495-496 | auf Extraseite: Rauchquarz-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502-520 | auf Extraseite: Regenbogenmondstein-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
547-558 | auf Extraseite: Rhodochrosit-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559 | auf Extraseite: Rosenquarz-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
560-572 | auf Extraseite: Rubin-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-575 | Rutilquarz-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, quadratischer Cabochon ca. 9 mm Kantenlänge, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 45.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-576 | Rutilquarz-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, quadratischer Cabochon ca. 9 mm Kantenlänge, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 45.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
583-600 | auf Extraseite: Saphir-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
573-578 | auf Extraseite: Seraphinit-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640-660 | auf Extraseite: Smaragd-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
661 | auf Extraseite: Spinell-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690-700 | auf Extraseite: Sterndiopsid-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740-760 | auf Extraseite: Tigerauge-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771-772 | auf Extraseite: Topas-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830-839 | auf Extraseite: Türkis-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber (und gefärbte Howlithe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840-849 | auf Extraseite: Turmalin-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850-890 | auf Extraseite: Zirkon-Edelstein-Ringe in Sterlingsilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberringe ohne Edelsteine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1001 | Sterlingsilber-Ring, durchbrochenes Muster, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 13.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1001a | Sterlingsilber-Ring, durchbrochenes Muster, ca. 18,2 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1001b | Sterlingsilber-Ring, durchbrochenes Muster, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1002 | Sterlingsilber-Ring, 5 offene Herzen, ca. 16,5 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | 13.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1002a | Sterlingsilber-Ring, 5 offene Herzen, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1002b | Sterlingsilber-Ring, 5 offene Herzen, ca. 18,2 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1002c | Sterlingsilber-Ring, 5 offene Herzen, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1003 | Sterlingsilber-Ring, Schildkröte, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 13.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1003a | Sterlingsilber-Ring, Schildkröte, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1003b | Sterlingsilber-Ring, Schildkröte, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1004 | Sterlingsilber-Ring, keltischer Knoten, ca. 16,5 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 13.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1004a | Sterlingsilber-Ring, keltischer Knoten, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1004b | Sterlingsilber-Ring, keltischer Knoten, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1004c | Sterlingsilber-Ring, keltischer Knoten, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1005 | Sterlingsilber-Ring, keltischer Knoten 2, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | 13.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1005a | Sterlingsilber-Ring, keltischer Knoten 2, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1005b | Sterlingsilber-Ring, keltischer Knoten 2, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | 13.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1006 | Sterlingsilber-Ring, Baum des Lebens, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 4 g | 29.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1006a | Sterlingsilber-Ring, Baum des Lebens, ca. 18,2 mm Innendurchmesser, ca. 4 g | 29.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1006b | Sterlingsilber-Ring, Baum des Lebens, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 4 g | 29.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1010a | Sterlingsilber-Ring, Krone, u. U. zum Einsetzen von Steinen geeignet, deutsche Ringgröße 55, ca. g | 29.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1010b | Sterlingsilber-Ring, Krone, u. U. zum Einsetzen von Steinen geeignet, deutsche Ringgröße 57, ca. 2 g | 29.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1010c | Sterlingsilber-Ring, Krone, u. U. zum Einsetzen von Steinen geeignet, deutsche Ringgröße 59, ca. 2 g | 29.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1010d | Sterlingsilber-Ring, Krone, u. U. zum Einsetzen von Steinen geeignet, deutsche Ringgröße 61, ca. 2 g | 29.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1012 | Sterlingsilber-Ring, gehämmert, deutsche Ringgröße 53, ca. 2 g | 12.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1012a | Sterlingsilber-Ring, gehämmert, deutsche Ringgröße 55, ca. 2 g | 12.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1012b | Sterlingsilber-Ring, gehämmert, deutsche Ringgröße 57, ca. 2 g | 12.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1012c | Sterlingsilber-Ring, gehämmert, deutsche Ringgröße 59, ca. 2 g | 12.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1012d | Sterlingsilber-Ring, gehämmert, deutsche Ringgröße 61, ca. 2 g | 12.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1015a | Sterlingsilber-Ring, einfacher Vorsteckring, deutsche Ringgröße 53, ca. 1 g | 9.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1015b | Sterlingsilber-Ring, einfacher Vorsteckring, deutsche Ringgröße 55, ca. 1 g | 9.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1015c | Sterlingsilber-Ring, Krone, einfacher Vorsteckring, deutsche Ringgröße 57, ca. 1 g | 9.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-1015d | Sterlingsilber-Ring, Krone, einfacher Vorsteckring, deutsche Ringgröße 61, ca. 1 g | 9.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auf Extraseite: Zehenringe Sterlingsilber |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metall-Ringe mit Paua-Muschel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-803 | Yinyang-Ring, mit Paua-Muschel, Metallring, unten verstellbar | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-804 | Herz-Ring, mit Paua-Muschel, Metallring, unten verstellbar | 5.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-805 | Pferde-Ring, mit Paua-Muschel, Metallring, unten verstellbar | 5.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-806 | Oval-Ring, mit Paua-Muschel, Metallring, unten verstellbar | 5.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-807 | Elefanten-Ring, mit Paua-Muschel, Metallring, unten verstellbar | 5.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-808 | Eulen-Ring, mit Paua-Muschel, Metallring, unten verstellbar | 5.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metall-Ringe mit Muschelschale bzw. Süßwasserperlen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-901 | Muschel weiß, Metallring, unten verstellbar, ca. 2,6 cm lang, ca. 5 g | 9.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-902 | Muschel braun, Metallring, unten verstellbar, ca. 2,5 cm lang, ca. 5 g | 9.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-905 | Süßwasserperlen, leicht rosa gefärbt, Metallring, unten verstellbar, ca. 2,5 cm lang, ca. 7 g | 9.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metall-Ringe mit Achat bzw. Karneol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-910 | Achat, blau, Raute, Metallring, unten verstellbar, ca. 2,9 cm lang, ca. 9 g | 12.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-913 | Achat, grau, Freiform, Metallring, unten verstellbar, ca. 3,8 cm lang, ca. 13 g | 12.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-915 | Achat, grün, Freiform, Metallring, unten verstellbar, ca. 3,4 cm lang, ca. 9 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-916 | Achat, grün, Freiform, Metallring, unten verstellbar, ca. 3,6 cm lang, ca. 9 g | 12.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-917 | Achat, grün, Freiform, Metallring, unten verstellbar, ca. 3,9 cm lang, ca. 12 g | 12.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-920 | Karneol, Freiform, Metallring, unten verstellbar, ca. 3,5 cm lang, ca. 9 g | 12.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-921 | Karneol, Freiform, Metallring, unten verstellbar, ca. 3,9 cm lang, ca. 11 g | 12.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-922 | Karneol, Freiform, Metallring, unten verstellbar, ca. 3,8 cm lang, ca. 13 g | 12.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-923 | Karneol, Freiform, Metallring, unten verstellbar, ca. 3,9 cm lang, ca. 12 g | 12.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-924 | Karneol, Freiform, Metallring, unten verstellbar, ca. 4,7 cm lang, ca. 11 g | 12.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringe aus Edelsteinen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen der diversen Ringgrößen lassen sich diese kaum auflisten. Hier im Laden liegen meist rund 100 Stück zur Auswahl bereit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Ring, ca. 6 mm breit | 5.-€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71-999 | 100 Edelstein-Ringe, Steinsorten unserer Wahl, je ca. 6 mm breit, diverse Größen | 189.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringgrößen
|
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
12,7 | 40 | 17,8 | 56 |
13,0 | 41 | 18,1 | 57 |
13,4 | 42 | 18,5 | 58 |
13,7 | 43 | 18,8 | 59 |
14,0 | 44 | 19,1 | 60 |
14,3 | 45 | 19,4 | 61 |
14,6 | 46 | 19,7 | 62 |
15,0 | 47 | 20,1 | 63 |
15,3 | 48 | 20,4 | 64 |
15,6 | 49 | 20,7 | 65 |
15,9 | 50 | 21,0 | 66 |
16,2 | 51 | 21,3 | 67 |
16,6 | 52 | 21,6 | 68 |
16,9 | 53 | 22,0 | 69 |
17,2 | 54 | 22,3 | 70 |
17,5 | 55 |

Achtung: Bei Edelsteinen und Mineralien handelt es sich um Naturprodukte,
die mal so und mal so ausfallen, d.h. jedes Teil ist ein Einzelstück.
Bei höherwertigeren Steinen wird unterschieden:
A: gute Qualität, B: nicht so gute Qualität, C: schlechtere Qualität, D:
üble Qualität - mit entsprechenden Abstufungen AB usw. Verschlüsse u.ä.
sind - sofern nicht ausdrücklich als aus Silber beschrieben - aus unedlen Metallverbindungen.
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 31.12.2022 nach oben
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten an Mineralien und Edelsteinen sowie Münzen, Silbermünzen.