Silberringe mit Edelsteinen

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: Azurit

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: Azurit-Cabochon

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: ovaler Azurit-Cabochon
| Bestellnummer | Beschreibung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silberringe mit Azurit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ringgrößen werden hier nach Innendurchmesser angegeben, nicht wie bei den deutschen Ringgrößen, die nach dem Umfang berechnet sind. Die Angaben sind nach den Mitteilungen der Größhändler, keine Gewähr für die Richtigkeit der Angabe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-023 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 29 x 18 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 10 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-024 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 26 x 14 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 8 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-025 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 22 x 15 mm, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-026 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, runder Cabochon ca. 20 mm im Durchmesser, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-027 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rechteckiger Cabochon ca. 21 x 16 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-028 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rechteckiger Cabochon ca. 18 x 13 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-029 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 26 x 14 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-030 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 20 x 10 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-031 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 20 x 11 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 8 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-032 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rechteckiger Cabochon ca. 19 x 12 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-033 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, quadratischer Cabochon ca. 15 x 15 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 8 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-034 | Azurit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rechteckiger Cabochon ca. 19 x 15 mm, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 9 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: runder Azurit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringgrößen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
| 12,7 | 40 | 17,8 | 56 |
| 13,0 | 41 | 18,1 | 57 |
| 13,4 | 42 | 18,5 | 58 |
| 13,7 | 43 | 18,8 | 59 |
| 14,0 | 44 | 19,1 | 60 |
| 14,3 | 45 | 19,4 | 61 |
| 14,6 | 46 | 19,7 | 62 |
| 15,0 | 47 | 20,1 | 63 |
| 15,3 | 48 | 20,4 | 64 |
| 15,6 | 49 | 20,7 | 65 |
| 15,9 | 50 | 21,0 | 66 |
| 16,2 | 51 | 21,3 | 67 |
| 16,6 | 52 | 21,6 | 68 |
| 16,9 | 53 | 22,0 | 69 |
| 17,2 | 54 | 22,3 | 70 |
| 17,5 | 55 |
Achtung: Bei Edelsteinen und Mineralien handelt es sich um Naturprodukte,
die mal so und mal so ausfallen, d.h. jedes Teil ist ein Einzelstück.
Bei höherwertigeren Steinen wird unterschieden:
A: gute Qualität, B: nicht so gute Qualität, C: schlechtere Qualität, D:
üble Qualität - mit entsprechenden Abstufungen AB usw. Verschlüsse u.ä.
sind - sofern nicht ausdrücklich als aus Silber beschrieben - aus unedlen Metallverbindungen.
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 26.9.2022 nach oben
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten an Mineralien und Edelsteinen sowie Münzen, Silbermünzen.
Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: runder Azurit
