Ankauf
Ankauf von Briefmarken, Briefen, Ansichtskarten u.ä. sowie von Mineralien, Edelsteinen u.ä. |
|||||
Dieses Material kann aus Zeitgründen nur hier direkt in Berlin im Geschäft nach Sichtung auf dem Ladentisch angekauft werden! | |||||
|
|||||
Ankauf von ausländischen Münzen |
|||||
Art der Münzen | Beschreibung, Erläuterungen | Ankaufspreis je in Euro | |||
---|---|---|---|---|---|
häufige Motiv-Silbermünzen | 500 Jahre Amerika, WWF, Schiffe, Tiere, Weltraum,
Köpfe, Sport u. ä. je ca. 25 g Feinsilber mindestens 30 Stück insgesamt besonders hochwertige Sorten natürlich höher - sofern Bedarf je moderner je mehr, da noch nicht soviel am Markt |
||||
bis zum Jahr 1999 | je 8.- bis 12.- je nach Zusammensetzung | ||||
ab 2000 bis 2012 | je 9.- bis 13.- je nach Zusammensetzung | ||||
ab 2013 bis heute | je 10.- bis 15.- je nach Zusammensetzung | ||||
1-Silberunzen "einfachere" | Eagle, Meaple Leaf, Kookaburra, Rußland, Mexiko, Philharmoniker
u.ä. mindestens 15 verschiedene Stück insgesamt |
je 14.- bis 16.- je nach Zusammensetzung | |||
1-Silberunzen "bessere" | Känguruh, Britannia, Affe, Elefant, Panda, Rußland, Kiwi, Koala,
privy mark u.ä. mindestens 10 verschiedene Stück insgesamt besonders hochwertige Sorten natürlich höher - sofern Bedarf |
je 17.- bis 25.- je nach Zusammensetzung | |||
1-Silberunzen: komplette Sammlungen in Stempelglanz |
Panda 10 Yuan von 1989 bis 2017, 29 verschiedene | 840.- | |||
Känguruh 1.- $ von 1993 bis 2017, 25 verschiedene | 690.- | ||||
Koala 1.- $ von 2007 bis 2017, 11 verschiedene | 190.- | ||||
Britannia 2.- P von 1998 bis 2017, 20 verschiedene | 360.- | ||||
Elefant von 1999 bis 2017, 19 verschiedene | 330.- | ||||
Affe Somalia von 1998 bis 2004, 7 verschiedene | 250.- | ||||
Kookaburra von 1990 bis 2017, 28 verschiedene | 420.- | ||||
Lunarserie 1.- $ von 1999 bis 2007, 12 verschiedene | 370.- | ||||
Lunarserie 1.- $ von 2008 bis 2014, 7 verschiedene | 150.- | ||||
Eagle 1.- $ von 1986 bis 2017, 32 verschiedene | 480.- | ||||
Maple Leaf $ von 1988 bis 2017, 30 verschiedene | 450.- | ||||
Mexiko Plata p. von 1982 bis 2017, 36 verschiedene | 600.- | ||||
1-Silberunzen: komplette Sammlungen in PP |
Eagle 1.- $ von 1986 bis 2017, 30 verschiedene | 600.- | |||
2-Silberunzen | Kookaburra, Lunar-Serie, Mexiko u.ä. besonders hochwertige Sorten natürlich höher - sofern Bedarf |
je 25.- bis 35.- | |||
5-Silberunzen | Rußland, China, Frankreich u.a. besonders hochwertige Sorten natürlich höher - sofern Bedarf |
je 60.- bis 100.- | |||
10-Silberunzen | Rußland, China, Frankreich u.a. besonders hochwertige Sorten natürlich höher - sofern Bedarf |
je 120.- bis 150.- | |||
1-Kilo-Silbermünzen | Australien, China, Rußland u.a. besonders hochwertige Sorten natürlich höher - sofern Bedarf |
derzeit nicht | |||
komplette Olympiade-Ausgaben Silbermünzen mit entsprechender Umverpackung |
Moskau 1980, 28 Silbermünzen in Stempelglanz | 200.- | |||
Moskau 1980, 28 Silbermünzen in Polierter Platte | 220.- | ||||
Montreal 1976, 28 Silbermünzen in Stempelglanz | 300.- | ||||
Montreal 1976, 28 Silbermünzen in Polierter Platte | 310.- | ||||
Frankreich Albertville, 9 Silbermünzen | 40.- | ||||
Norwegen Lillehammer, 12 Silbermünzen | 100.- | ||||
Korea-Seoul 1988, 16 Silbermünzen | 150.- | ||||
Spanien 1992, 16 Silbermünzen | 120.- | ||||
Sydney 2002, 16 Silbermünzen je 5.- $ | 200.- | ||||
Sarajewo, 15 Silbermünzen | derzeit nicht | ||||
Kanada, Calgury 1988, 10 Silbermünzen PP | 110.- | ||||
diverse Silbersammlungen mit entsprechender Umverpackung | Kanada, Flugzeugserie, 10 x 20.- $ mit Goldauflage, 1990 -1994 |
150.- | |||
Kanada, Flugzeugserie, 10 x 20.- $ mit Goldauflage, 1995 -1999 |
190.- | ||||
Kanada, Transportserie, 12 x 20.- $ PP, 2000-2003 | 190.- | ||||
Kanada, Naturwunder, 4 x 20.- $ PP, 2003+2004 | 90.- | ||||
Kanada, 50-Cent-Silbermünzen, diverse Serien bzw. Einzelmünzen, ab 1995 | 2.- bis 6.- je nach Zusammensetzung | ||||
Kanada, Lunar-Serie, 11 x 15.- $ mit Goldauflage, 1998 - 2008 | 200.- | ||||
russische Silbermünzen ab 1997 bis heute |
3-Rubel-Münzen Rußland 1997 bis heute, 1 Unze, einige auch mehr | je 20.- bis 35.- je nach Menge und Zusammensetzung |
|||
2-Rubel-Münzen Rußland 1998 bis heute, 1/2 Unze, einige auch mehr | je 15.- bis 25.- je nach Menge und Zusammensetzung |
||||
1-Rubel-Münzen Rußland 1997 bis heute, 1/4 Unze, einige auch mehr | je 10.- bis 20.- je nach Menge und Zusammensetzung |
||||
ukrainische Silbermünzen ab 2001 bis heute |
10-Hryven-Münzen Ukraine 2001 bis heute, 1 Unze Feinsilber, einige auch mehr | je 20.- bis 35.- je nach Menge und Zusammensetzung |
|||
20-Hryven-Münzen Ukraine 2001 bis heute, 2 Unzen Feinsilber, einige auch mehr | je 40.- bis 70.- je nach Menge und Zusammensetzung |
||||
weißrussische Silbermünzen ab 2001 bis heute |
20-Rubel-Münzen Weißrußland 2001 bis heute, 25 g bis 1 Unze Feinsilber, einige auch mehr | je 20.- bis 35.- je nach Menge und Zusammensetzung |
|||
10-Rubel-Münzen Weißrußland 2007 bis heute, ca. 1/2 Unze Feinsilber, einige auch mehr | je 15.- bis 25.- je nach Menge und Zusammensetzung |
||||
rumänische Silbermünzen ab 2005 bis heute |
10-Lei-Münzen Rumänien 2005 bis heute, ca. 1 Unze Feinsilber, einige auch mehr | je 30.- bis 40.- je nach Menge und Zusammensetzung |
|||
ungarische Silbermünzen ab 2001 bis heute |
5000-Forint-Münzen Ungarn 2001 bis heute, ca. 29 g Feinsilber, einige auch mehr | je 15.- bis 25.- je nach Menge und Zusammensetzung |
|||
indische Silbermünzen ab 2001 bis heute |
100-Rupien-Münzen Indien 2001 bis heute, ca. 17 g Feinsilber, einige auch mehr | je 15.- bis 25.- je nach Menge und Zusammensetzung |
|||
kasachische Silbermünzen ab 2001 bis heute |
500-Tenge-Münzen Kasachstan 2001 bis heute, ca. 22 - 31 g Feinsilber, einige auch mehr | je 20.- bis 35.- je nach Menge und Zusammensetzung |
|||
ausländische Silbermünzen ab 2001 bis heute |
fast alle seriösen Länder | nach Absprache | |||
einzelne ausländische Silbermünzen | USA 1.-Dollar-Sonderprägungen St oder PP 1983 bis 1994, ca. 24 g Feinsilber | je 8.- bis 12.- je nach Zusammensetzung | |||
USA 1.-Dollar-Sonderprägungen St oder PP 1995 bis heute, ca. 24 g Feinsilber, einige auch mehr | je 10.- bis 20.- je nach Zusammensetzung | ||||
Frankreich 100.- FF PP bzw. 10.- FF PP bzw. 6,55 FF PP der Jahre 1992 bis 2001 bzw. 1 1/2 Euro PP 2002 bis 2009, von 1992 bis 2008 gibt es rund 239 verschiedene dieser Sorten | je 10.- bis 20.- je nach Zusammensetzung | ||||
diverse häufige ausländische Silbermünzen | Umlaufmünzen bzw. Sonderprägungen in Mengen | nach Absprache | |||
Original-Kurssätze | fast alle Länder der Welt, nicht jedoch: Euro, Mitteleuropa, Kanada, USA | nach Absprache | |||
Ankauf von deutschen Münzen |
|||||
Massenware Deutsches Reich | 1/2 Mark Silbermünze Kaiserreich, Mindestmenge: 50 Stück | je 1.- | |||
1/2 Mark Silbermünze Kaiserreich, Mindestmenge: 200 Stück | je 1,20 | ||||
1.- Mark Silbermünze, Mindestmenge: 50 Stück | je 2.- | ||||
1.- Mark Silbermünze, Mindestmenge: 200 Stück | je 2,20 | ||||
2.- Mark Silbermünze Hindenburg, Mindestmenge: 20 Stück | je 2.- | ||||
2.- Mark Silbermünze Hindenburg, Mindestmenge: 100 Stück | je 2,20 | ||||
5.- Mark Silbermünze Hindenburg, Mindestmenge: 20 Stück | je 5.- | ||||
5.- Mark Silbermünze Hindenburg, Mindestmenge: 100 Stück | je 5,20 | ||||
Bundesrepublik Münzen in DM in Silber in ss, vz, vz/St bzw. PP |
5.- DM-Stücke bis 1979, Mindestmenge 50 Stück | je 2,60 | |||
5.- DM-Stücke bis 1979, Mindestmenge 200 Stück | je 2,65 | ||||
5.- DM-Stücke bis 1979, Mindestmenge 500 Stück | je 2,70 | ||||
10.- DM-Stücke 1998 bis 2001, Mindestmenge 10 Stück | je 5,50 | ||||
10.- DM-Stücke 1998 bis 2001, Mindestmenge 100 Stück | je 5,90 | ||||
komplette Umlaufmünzsätze Bundesrepublik
Deutschland in guter Durchschnittsqualität (alle Jahrgänge und Prägeorte) |
5.- DM Silber, 1951 bis 1974, 73 Stück | derzeit nicht | |||
5.- DM Silber, 1951 bis 1974, 72 Stück, ohne 58 J | derzeit nicht | ||||
5.- DM, 1975 bis 2001, 119 Stück | 300.- | ||||
2.- DM Brandt, 1994 bis 2001, 40 Stück | 50.- | ||||
1.- DM, 1950 bis 2001, 208 Stück | 115.- | ||||
Ankauf Silbermedaillen |
|||||
Silbermedaillen (Punzung = Angabe des Feingehaltes auf Stück ist Bedingung) | Mindestmenge: 1 kg Feinsilber | -.35 je g fein | |||
Mindestmenge: 5 kg Feinsilber | -.38 je g fein | ||||
Ankauf von Banknoten |
|||||
Banknoten | Deutschland und Ausland - sortenreich, einfachere Sorten, Mindestmenge 1000 Stück, je Stück | 5 bis 20 Cent je nach Zusammensetzung | |||
Ankauf von Kiloware Münzen (Umlaufmünzen sortenreich) |
|||||
Kleinmünzen bzw. Umlaufmünzen als Kiloware | alle Welt (Länder ab ca. 5 Millionen Einwohner) je Kilo | 2.- bis 8.- je nach Zusammensetzung | |||
alle Welt (Länder bis ca. 4 Millionen Einwohner) je Kilo | 8.- bis 25.- je nach Zusammensetzung | ||||
alle Welt nur Silbermünzen je Kilo Feinsilber | nach Absprache | ||||
Deutsches Reich - sortenreich - je Kilo | 10.- bis 25.- je nach Zusammensetzung | ||||
Deutsches Reich - sortenreich - nur Silbermünzen, je Kilo Feinsilber | nach Absprache | ||||
DDR (häufigere Sorten) je Kilo | 5.- bis 10.- je nach Zusammensetzung | ||||
Medaillen als Kiloware | Medaillen aus unedlen Metallen je Kilo (es gibt Medaillen aus unedlen Metallen, die nicht angekauft werden) |
5.- bis 15.- je nach Zusammensetzung | |||
Zusendung von Material nur nach Absprache mit mir!!!
Im Versandwege soll der Gesamtankaufspreis nicht unter 200.- Euro liegen!!!!!!!!!
Mit dem Verkauf muß der Verkäufer mir schriftlich bestätigen: "Ich erkläre, dass ich Eigentümer der verkauften Ware bin und dass ich darüber das völlige Verfügungsrecht habe." Grund: Absicherung gegen den Ankauf geklauter Ware oder von Ware, die mit Rechten Dritter belegt ist (z. B. Pfandrecht) (was ja gesetzeswidrig ist). Fügen Sie Ihrer Lieferung bitte auch eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises bei.
Für Berliner Kunden: bei direkter Vorlage in unseren Geschäftsräumlichkeiten werden nach Absprache auch ganze Münzsammlungen (auch gemischte Posten) übernommen.
Ankauf bis Bedarfsdeckung, Ankaufpreise können sich ständig verändern - sei es nach oben oder unten! Nicht angekauft werden im Bereich der Münzen: Gold-, Platin- und Palladium-Münzen, Münzen vor dem Jahr 1800, Numisbriefe, Numisblätter, Euromünzen, -medaillen, Ecumünzen, -medaillen, Münzabarten, fälschungsgefährdete Münzen.
Letzte Bearbeitung: 22.7.2020 nach oben |
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |