Rohsteine / Mineralien / Gesteine mit dem Anfangsbuchstaben M
Foto Mineralien: Muskovit-Rohstein
Bestellnummer | Beschreibung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|
E77-035 | Magnesit-Rohstein, Knolle, ca. 3,3 x 2,5 cm, ca. 15 g | 5.-€ | Foto |
E77-036 | Magnesit-Rohstein, Knolle, ca. 3,3 x 2,7 cm, ca. 13 g | 5.-€ | |
E77-037 | Magnesit-Rohstein, Knolle, ca. 3,5 x 2,8 cm, ca. 12 g | 5.-€ | |
E77-045 | Magnetit, ca. 1 cm lang * | 2.-€ | Muster |
E77-045a | Magnetit, ca. 1 cm lang, 10 Stück nur: * | 10.-€ | |
E77-046 | Magnetit-Kristall, in Grundgestein, ca. 6,5 x 4,0 cm, ca. 179 g | 20.-€ | Foto |
E77-047 | Mahagoni-Obsidian-Rohstein, ca. 6,4 x 5,4 cm, ca. 42 g | verkauft | Foto |
E77-048 | Mahagoni-Obsidian-Rohstein, ca. 7 x 5,2 cm, ca. 203 g | 10.-€ | Foto |
E77-049 | Mahagoniobsidian-Rohstein, Oregon USA, ca. 5,2 x 4,7 cm, ca. 86 g | verkauft | Foto |
50-65 | auf Extraseite:
Malachit-Rohsteine
|
|
|
E77-078 ° | Manganknolle-Rohstein, Plateau Klipperton, vom russischen Forschungsschiff Witjas 1968-70 vom Meeresboden geborgen, ca. 2,8 x 2,2 cm, ca. 15 g | verkauft | Foto |
E77-079 ° | Manganknollenteil-Rohstein, Plateau Klipperton, vom russischen Forschungsschiff Witjas 1968-70 vom Meeresboden geborgen, ca. 2,4 x 2,1 cm, ca. 5 g | verkauft | Foto |
E77-080 | Manganknolle-Rohstein, Grube Clara Schwarzwald, ca. 2,4 x 2,4 cm, ca. 12 g | 10.-€ | Foto |
E77-083 | Manganocalcit-Rohstein, ca. 2,5 cm dicke Schicht auf Grundgestein, ca. 9,5 x 9,5 cm, ca. 395 g | 20.-€ | Foto |
E77-100 | Manganmelan..-Rohstein ??, Grube Clara Schwarzwald, ca. 2,9 x 2 cm, ca. 15 g | 20.-€ | Foto |
152-161 | auf Extraseite:
Markasit-Rohsteine
|
|
|
E77-170 | Martit-Rohstein Pseudomophose von Hämatit nach Magnetit, Hydrotalkit, Dypingdal Oslo Norwegen, ca. 2,8 x 1,3 cm, ca. 8 g | 20.-€ | Foto |
E77-171 | Martit-Rohstein Pseudomophose von Hämatit nach Magnetit, Einzelkristall, Minas Gerais Brasilien, ca. 1,3 x 1,3 cm, ca. 3 g | verkauft | Foto |
E77-193 | Melanit ??? auf Grundgestein, ca. 9 x 5,5 cm Durchmesser, ca. 667 g | verkauft | Foto |
E77-194 | Melanit-Rohstein (=schwarzer Granat), meist ist Melanit nur in kleinen Kristallen zu finden (siehe Micromounts) in dieser Größe und Kompaktheit m. E. selten, Grua Norwegen, ca. 2,9 x 1,6 cm, ca. 10 g | 45.-€ | Foto |
E77-198 | Messolith-Rohstein, Aurangabad / Indien, ca. 4,2 cm Durchmesser | verkauft | Foto |
E77-198a ° | Metasideronatrit-Rohstein, Chuquicamata Chile, ca. 1,7 x 1,2 cm, ca. 3 g | 10.-€ | Foto |
E77-198b ° | Metastibnit-Rohstein, Springsboat Springs Nevada USA, ca. 2,4 x 2,4 cm, ca. 3 g | verkauft | Foto |
199-202 | auf Extraseite:
Meteorit-Rohsteine
|
|
|
E77-203a ° | Mimetesit-Rohstein, San Pedro Mexiko, ca. 2,4 x 2 cm, ca. 10 g | verkauft | Foto |
204-219 | auf Extraseite:
Moldavit-Rohsteine
|
|
|
E77-225 | Molybdänit-Rohstein, Australien, ca. 2,5 x 2,4 cm, ca. 11 g | 10.-€ | Foto |
E77-226 | Molybdänit-Rohstein, Wallis Schweiz, ca. 2,5 x 2,4 cm, ca. 11 g | verkauft | Foto |
E77-230 ° | Monazit-Rohstein, Irland, ca. 3,4 x 3 cm, ca. 15 g | verkauft | Foto |
E77-231 ° | Monazit-Rohstein, Irland, ca. 3 x 2,4 cm, ca. 7 g, auf dem Foto steht fälschlicherweise die Nummer 235 | verkauft | Foto |
E77-235 ° | Montebrasit-Rohstein, Custer Co Süd-Dakota USA, ca. 1,2 x 0,8 cm, ca. 2 g | 20.-€ | Foto |
239-244y | auf Extraseite:
Mookait-Rohsteine
|
|
|
E77-253 | Morganit B-Bruchstück, ca. 3,5 x 2,5 cm, ca. 123 Karat | 119.-€ | Foto |
E77-257 | Morganit BC-Bruchstück, ca. 3,6 x 3 cm, ca. 150 Karat | 65.-€ | Foto |
E77-263 | Morganit BC-Bruchstück, ca. 5,3 x 3,7 cm, ca. 200 Karat | 95.-€ | Foto |
E77-264 | Morganit-Rohstein, durchsichtig, rosa, Madagaskar, sehr kleine Bruchstücke, ca. 2 g | 10.-€ | ---- |
E77-278 | Muskovit-Rohstein, ca. 5,5 x 4,7 cm, ca. 60 g | 15.-€ | Foto |
E77-279 | Muskovit-Rohstein, "Riesenstufe", ca. 14 x 10,5 cm, ca. 1034 g | verkauft | Foto |
E77-280 | Muskovit-Rohstein, Eupe ??, ca. 5,1 x 2,7 cm, ca. 28 g | verkauft | Foto |
E77-281 | Muskovit-Rohstein, Harz, ca. 8,2 x 4,5 cm, ca. 8 g | 10.-€ | Foto |
E77-281a | Muskovit-Rohstein-Platte ohne Grundgestein, Namibia, je ca. 100 bis 359 g | 10.-€ | ---- |
E77-282 | Muskovit-Rohstein Rauchquarz u. a., Iveland Norwegen, ca. 5,7 x 5,3 cm, ca. 99 g, auf dem Foto steht fälschlicherweise die Nummer 596 | verkauft | Foto |
![]() Foto Mineralien: Morganit-Rohstein |
|||
Alle Größen- und Gewichtsangaben beziehen sich auf die gesamte Rohsteinstufe. Alle Fundorte nach Angaben der Verkäufer, da kein Stück selbst gesucht. Sofern nicht "diverse vorhanden" notiert ist, handelt es sich um Einzelstücke. | |||
° Stücke mit diesem Zeichen stammen aus alten Sammlungen, die Beschreibung entspricht den Angaben des ehemaligen Sammlers. Da ich kein Mineraloge bin und ein mineralogisches Gutachten hierfür wohl den Preis erheblich übersteigen dürfte, vertraue ich auf die Angaben. Am besten Sie nehmen die Sie interessierenden Stücke hier vor Ort in Augenschein. | |||
Stücke mit Foto sind Einzelstücke (Sie
erhalten genau das abgebildete Stück), solche mit Muster sind mehrfach
vorhanden (das Stück, das Sie erhalten kann von der Zeichnung leicht
abweichen - es handelt sich schließlich um Naturprodukte).
Achtung: Bei Edelsteinen und Mineralien handelt es sich um Naturprodukte,
die mal so und mal so ausfallen, d.h. jedes Teil ist ein Einzelstück.
Bei höherwertigeren Steinen wird unterschieden: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! |
|||
Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 15.7.2022 nach oben |
|||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten an Mineralien und Edelsteinen sowie Münzen, Silbermünzen. |