Silberringe mit Edelsteinen

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: blauer Zirkon

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: blauer facettierter Zirkon

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: blauer ovaler facettierter Zirkon
| Bestellnummer | Beschreibung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silberringe mit Zirkon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ringgrößen werden hier nach Innendurchmesser angegeben, nicht wie bei den deutschen Ringgrößen, die nach dem Umfang berechnet sind. Die Angaben sind nach den Mitteilungen der Größhändler, keine Gewähr für die Richtigkeit der Angabe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-850 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 9 x 7 mm, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-851 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 11 x 7 mm, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-852 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 9 x 7 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-853 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 8 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-854 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 8 mm, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-855 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 9 x 7 mm, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-856 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 9 x 7 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-857 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 9 x 7 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-857a | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 8 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-857b | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 8 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 4 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-857c | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 9 x 7 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 4 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-858 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 7 mm, ca. 16,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-859 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 11 x 9 mm, ca. 16,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-860 | blauer Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 8 x 7 mm, ca. 16,5 mm Innendurchmesser, ca. 4 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-870 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 9 mm, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-871 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 11 x 10 mm, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-872 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 9 x 8 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-873 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 8 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-874 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 11 x 9 mm, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-875 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 9 mm, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-876 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 9 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-877 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 8 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-878 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 11 x 9 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-879 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 11 x 9 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-880 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 9 x 8 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-881 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 9 x 8 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-882 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 9 mm, ca. 16,5 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-883 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 9 mm, ca. 16,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-884 | gelber Zirkon-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 10 x 9 mm, ca. 16,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 59.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: gelber Zirkon
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringgrößen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
| 12,7 | 40 | 17,8 | 56 |
| 13,0 | 41 | 18,1 | 57 |
| 13,4 | 42 | 18,5 | 58 |
| 13,7 | 43 | 18,8 | 59 |
| 14,0 | 44 | 19,1 | 60 |
| 14,3 | 45 | 19,4 | 61 |
| 14,6 | 46 | 19,7 | 62 |
| 15,0 | 47 | 20,1 | 63 |
| 15,3 | 48 | 20,4 | 64 |
| 15,6 | 49 | 20,7 | 65 |
| 15,9 | 50 | 21,0 | 66 |
| 16,2 | 51 | 21,3 | 67 |
| 16,6 | 52 | 21,6 | 68 |
| 16,9 | 53 | 22,0 | 69 |
| 17,2 | 54 | 22,3 | 70 |
| 17,5 | 55 |
Achtung: Bei Edelsteinen und Mineralien handelt es sich um Naturprodukte,
die mal so und mal so ausfallen, d.h. jedes Teil ist ein Einzelstück.
Bei höherwertigeren Steinen wird unterschieden:
A: gute Qualität, B: nicht so gute Qualität, C: schlechtere Qualität, D:
üble Qualität - mit entsprechenden Abstufungen AB usw. Verschlüsse u.ä.
sind - sofern nicht ausdrücklich als aus Silber beschrieben - aus unedlen Metallverbindungen.
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 9.5.2025 nach oben
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten an Mineralien und Edelsteinen sowie Münzen, Silbermünzen.
Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: gelber Zirkon
