Silberringe mit Edelsteinen

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: Peridot

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: facettierter Peridot

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: kleiner runder facettierter Peridot
| Bestellnummer | Beschreibung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silberringe mit Peridot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ringgrößen werden hier nach Innendurchmesser angegeben, nicht wie bei den deutschen Ringgrößen, die nach dem Umfang berechnet sind. Die Angaben sind nach den Mitteilungen der Größhändler, keine Gewähr für die Richtigkeit der Angabe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-473 | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiert (gleichschenkliges Dreieck) ca. 11 mm Kantenlänge, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-474 | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiert (gleichschenkliges Dreieck) ca. 10 mm Kantenlänge, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | 55.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-475 | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 4 mm im Durchmesser, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-476 | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, breiter Ring mittig mit rundem facettiertem Peridot mit ca. 7 mm im Durchmesser, ca. 6 g, rechts offen, daher für diverse Ringgrößen verwendbar | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-477 | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 5 mm im Durchmesser, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 3 g | 35.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-477a | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 5 mm im Durchmesser, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 3 g | 35.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-477b | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 5 mm im Durchmesser, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | 35.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-477c | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 5 mm im Durchmesser, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | 35.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-477d | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 5 mm im Durchmesser, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 3 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-478a | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 4 mm, deutsche Ringgröße 55, ca. 2 g . | 29.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-478b | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 4 mm, deutsche Ringgröße 57, ca. 2 g . | 29.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-478c | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 4 mm, deutsche Ringgröße 59, ca. 2 g | 29.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-478d | Peridot-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 4 mm, deutsche Ringgröße 61, ca. 2 g | 29.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: breiter Ring mit rundem Peridot
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringgrößen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
| 12,7 | 40 | 17,8 | 56 |
| 13,0 | 41 | 18,1 | 57 |
| 13,4 | 42 | 18,5 | 58 |
| 13,7 | 43 | 18,8 | 59 |
| 14,0 | 44 | 19,1 | 60 |
| 14,3 | 45 | 19,4 | 61 |
| 14,6 | 46 | 19,7 | 62 |
| 15,0 | 47 | 20,1 | 63 |
| 15,3 | 48 | 20,4 | 64 |
| 15,6 | 49 | 20,7 | 65 |
| 15,9 | 50 | 21,0 | 66 |
| 16,2 | 51 | 21,3 | 67 |
| 16,6 | 52 | 21,6 | 68 |
| 16,9 | 53 | 22,0 | 69 |
| 17,2 | 54 | 22,3 | 70 |
| 17,5 | 55 |
Achtung: Bei Edelsteinen und Mineralien handelt es sich um Naturprodukte,
die mal so und mal so ausfallen, d.h. jedes Teil ist ein Einzelstück.
Bei höherwertigeren Steinen wird unterschieden:
A: gute Qualität, B: nicht so gute Qualität, C: schlechtere Qualität, D:
üble Qualität - mit entsprechenden Abstufungen AB usw. Verschlüsse u.ä.
sind - sofern nicht ausdrücklich als aus Silber beschrieben - aus unedlen Metallverbindungen.
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 1.9.2023 nach oben
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten an Mineralien und Edelsteinen sowie Münzen, Silbermünzen.
Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: breiter Ring mit rundem Peridot