Silberringe mit Edelsteinen

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: Türkis-Cabochon

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: rundem Türkis

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: mit eckigen Türkisen
| Bestellnummer | Beschreibung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silberringe mit Türkis und gefärbtem Howlith |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ringgrößen werden hier nach Innendurchmesser angegeben, nicht wie bei den deutschen Ringgrößen, die nach dem Umfang berechnet sind. Die Angaben sind nach den Mitteilungen der Größhändler, keine Gewähr für die Richtigkeit der Angabe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-830 | Türkis-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, runder Cabochon ca. 8 mm im Durchmesser, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-831 | Türkis-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, runder Cabochon ca. 8 mm im Durchmesser, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-832 | Türkis-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rechteckig mit 4 Steinen, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-833 | türkis gefärbter Howlith-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, Herz, ca, 5 x 5mm, ca. 18,2 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 18.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-834 | türkis gefärbter Howlith-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, Herz, ca, 5 x 5mm, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 1 g | 18.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: mit türkis gefärbtem Howlith
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringgrößen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
| 12,7 | 40 | 17,8 | 56 |
| 13,0 | 41 | 18,1 | 57 |
| 13,4 | 42 | 18,5 | 58 |
| 13,7 | 43 | 18,8 | 59 |
| 14,0 | 44 | 19,1 | 60 |
| 14,3 | 45 | 19,4 | 61 |
| 14,6 | 46 | 19,7 | 62 |
| 15,0 | 47 | 20,1 | 63 |
| 15,3 | 48 | 20,4 | 64 |
| 15,6 | 49 | 20,7 | 65 |
| 15,9 | 50 | 21,0 | 66 |
| 16,2 | 51 | 21,3 | 67 |
| 16,6 | 52 | 21,6 | 68 |
| 16,9 | 53 | 22,0 | 69 |
| 17,2 | 54 | 22,3 | 70 |
| 17,5 | 55 |
Achtung: Bei Edelsteinen und Mineralien handelt es sich um Naturprodukte,
die mal so und mal so ausfallen, d.h. jedes Teil ist ein Einzelstück.
Bei höherwertigeren Steinen wird unterschieden:
A: gute Qualität, B: nicht so gute Qualität, C: schlechtere Qualität, D:
üble Qualität - mit entsprechenden Abstufungen AB usw. Verschlüsse u.ä.
sind - sofern nicht ausdrücklich als aus Silber beschrieben - aus unedlen Metallverbindungen.
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 10.6.2024 nach oben
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten an Mineralien und Edelsteinen sowie Münzen, Silbermünzen.