Silberringe mit Edelsteinen

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: Rubin

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: 5 facettierte Rubine

Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: facettierte Rubine in Blumenform
| Bestellnummer | Beschreibung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silberringe mit Rubin und Rubin-Zoisit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ringgrößen werden hier nach Innendurchmesser angegeben, nicht wie bei den deutschen Ringgrößen, die nach dem Umfang berechnet sind. Die Angaben sind nach den Mitteilungen der Größhändler, keine Gewähr für die Richtigkeit der Angabe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-560 | Rubin D-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 18 x 14 mm, ca. 20 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-561 | Rubin CD-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 13 x 10 mm, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 4 g | 39.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-562 | Rubin CD-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 16 x 11 mm, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 39.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-563 | Rubin CD-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 16 x 11 mm, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 39.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-564 | Rubin CD-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 15 x 10 mm, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 39.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-565 | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rund facettiert ca. 4 mm im Durchmesser, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-566 | Rubin A-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, mit 9 facettierten Steinen, je ca. 1,5 mm, ca. 16,4 mm Innendurchmesser, ca. 2 g | 99.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-567 | Rubin A-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, mit 5 facettierten Steinen, je ca. 5,5 x 4 mm, ca. 16,8 mm Innendurchmesser, ca. 3 g | 129.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-568 | Rubin A-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, mit 13 facettierten Steinen, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 3 g | 129.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-569 | Rubin A-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, mit 41 facettierten Steinen, ca. 16,8 mm Innendurchmesser, ca. 4 g | 149.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-570 | Rubin AB-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, rundum mit 19 facettierten Steinen, je ca. 2 mm, ca. 17,4 mm Innendurchmesser, ca. 3 g | 129.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-570a | Rubin A-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ca. 8 x 6 mm, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 4 g | 169.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-570b | Rubin A-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ca. 8 x 6 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 169.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-571a | Rubin-Zoisit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, dreieckiger Cabochon ca. 11 x 10 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-571b | Rubin-Zoisit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 10 x 8 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 45.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-571c | Rubin-Zoisit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 12 x 10 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 4 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-571d | Rubin-Zoisit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, dreieckiger Cabochon ca. 11 x 10 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | verkauft | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-571e | Rubin-Zoisit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 14 x 10 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 8 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-571f | Rubin-Zoisit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 10 x 8 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 39.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-572 | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 12 x 10 mm, ca. 19,5 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-572a | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 14 x 11 mm, ca. 19,5 mm Innendurchmesser, ca. 8 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-572b | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 12 x 9 mm, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-572c | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 13 x 9 mm, ca. 19 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-572d | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 11 x 9 mm, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 6 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-572e | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 13 x 10 mm, ca. 18,5 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-572f | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 13 x 10 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 6 g, wegen Schleifmängeln statt 49.-€ | 35.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-572g | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 12 x 10 mm, ca. 18 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-572h | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 11 x 10 mm, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-572i | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 11 x 9 mm, ca. 17,5 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-575 | Rubin B-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, facettiertes Oval ca. 12 x 10 mm, ca. 16 mm Innendurchmesser, ca. 7 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E71-576 | Rubin-Zoisit-Edelstein-Ring, Sterlingsilber, ovaler Cabochon ca. 10 x 8 mm, ca. 17 mm Innendurchmesser, ca. 5 g | 49.-€ | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: mit vielen facettierten Rubinen in
Sonderform
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringgrößen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
Innendurch- messer in mm |
deutsche Ringgröße |
| 12,7 | 40 | 17,8 | 56 |
| 13,0 | 41 | 18,1 | 57 |
| 13,4 | 42 | 18,5 | 58 |
| 13,7 | 43 | 18,8 | 59 |
| 14,0 | 44 | 19,1 | 60 |
| 14,3 | 45 | 19,4 | 61 |
| 14,6 | 46 | 19,7 | 62 |
| 15,0 | 47 | 20,1 | 63 |
| 15,3 | 48 | 20,4 | 64 |
| 15,6 | 49 | 20,7 | 65 |
| 15,9 | 50 | 21,0 | 66 |
| 16,2 | 51 | 21,3 | 67 |
| 16,6 | 52 | 21,6 | 68 |
| 16,9 | 53 | 22,0 | 69 |
| 17,2 | 54 | 22,3 | 70 |
| 17,5 | 55 |
Achtung: Bei Edelsteinen und Mineralien handelt es sich um Naturprodukte,
die mal so und mal so ausfallen, d.h. jedes Teil ist ein Einzelstück.
Bei höherwertigeren Steinen wird unterschieden:
A: gute Qualität, B: nicht so gute Qualität, C: schlechtere Qualität, D:
üble Qualität - mit entsprechenden Abstufungen AB usw. Verschlüsse u.ä.
sind - sofern nicht ausdrücklich als aus Silber beschrieben - aus unedlen Metallverbindungen.
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 4.7.2022 nach oben
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten an Mineralien und Edelsteinen sowie Münzen, Silbermünzen.
Foto Edelstein-Ringe in Sterlingsilber: mit vielen facettierten Rubinen in
Sonderform
